• <td id="e038n"></td>

    <del id="e038n"><form id="e038n"></form></del>
    1. <del id="e038n"><form id="e038n"></form></del>
        1. 
          
            ENGLISH
            首頁 水泵展示 關(guān)于我們 水泵資訊 水泵案例 水泵安裝視頻 水泵樣本下載 誠招加盟

            您當(dāng)前的位置:首頁 >> 水泵展示 >> 深井泵

            QJ型不銹鋼深井泵

            QJ型不銹鋼深井泵,結(jié)構(gòu)簡單、維護方便、占地面積小、節(jié)省原材料、安全可靠、安裝方便、使用簡單、國際標準、

            詳細介紹 性能參數(shù) 結(jié)構(gòu)圖 安裝(外形)尺寸 曲線圖譜

            產(chǎn)品應(yīng)用:

            不銹鋼系列深井泵是引進國外泵業(yè)公司領(lǐng)先的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前國際先進技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機,對水質(zhì)絕對無污染,是當(dāng)前國內(nèi)外深井泵之精品。選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動式”結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對電機無軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
             

            型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉(zhuǎn)速(r/min)
            100QJ1-6 30 1 0.37 2850
            100QJ 1-9 46 1 0.37 2850
            100QJ 1-13 67 1 0.55 2850
            100QJ 1-17 87 1 0.75 2850
            100QJ 1-21 108 1 1.1 2850
            100QJ 1-25 129 1 1.1 2850
            100QJ 1-28 145 1 1.5 2850
            100QJ 1-32 165 1 1.5 2850
            100QJ 1-36 186 1 1.5 2850
            100QJ 1-39 202 1 2.2 2850
            100QJ 1-42 217 1 2.2 2850
            100QJ 1-46 238 1 2.2 2850
            100QJ 1-50 260 1 2.2 2850
            100QJ 3-6 24 3 0.37 2850
            100QJ 3-9 36 3 0.55 2850
            100QJ 3-12 49 3 0.75 2850
            100QJ 3-15 61 3 1.1 2850
            100QJ 3-18 74 3 1.1 2850
            100QJ 3-22 91 3 1.5 2850
            100QJ 3-27 111 3 2.2 2850
            100QJ 3-32 131 3 2.2 2850
            100QJ 3-38 157 3 3 2850
            100QJ 3-43 178 3 3 2850
            100QJ 5-4 15 5 0.37 2850
            100QJ 5-6 22 5 0.55 2850
            100QJ 5-8 30 5 0.75 2850
            100QJ 5-12 45 5 1.1 2850
            100QJ 5-17 64 5 1.5 2850
            100QJ 5-21 79 5 2.2 2850
            100QJ 5-25 94 5 2.2 2850
            100QJ 5-29 108 5 3.0 2850
            100QJ 5-33 123 5 3.0 2850
            100QJ 5-38 142 5 4.0 2850
            100QJ 5-43 161 5 4.0 2850
            100QJ 8-5 19 8 0.75 2850
            100QJ 8-7 27 8 1.1 2850
            100QJ 8-10 39 8 1.5 2850
            100QJ 8-12 47 8 2.2 2850
            100QJ 8-15 59 8 2.2 2850
            100QJ 8-18 71 8 3.0 2850
            100QJ 8-21 83 8 4.0 2850
            100QJ 8-25 99 8 4.0 2850
            100QJ 8-30 119 8 5.5 2850
            100QJ 8-37 147 8 5.5 2850
            100QJ 8-44 174 8 7.5 2850
            100QJ 8-50 198 8 7.5 2850
            100QJ 12-5 25 12 1.5 2850
            100QJ 12-7 35 12 2.2 2850
            100QJ 12-10 50 12 3.0 2850
            100QJ 12-13 66 12 4.0 2850
            100QJ 12-15 76 12 5.5 2850
            100QJ 12-18 91 12 5.5 2850
            100QJ 12-21 106 12 7.5 2850
            100QJ 12-25 126 12 7.5 2850
            133QJ17-1 6.5 17 0.55 2850
            133QJ 17-2 13.5 17 1.1 2850
            133QJ 17-3 20.5 17 2.2 2850
            133QJ 17-4 28 17 2.2 2850
            133QJ 17-5 35 17 3.0 2850
            133QJ 17-6 42 17 4.0 2850
            133QJ 17-7 49 17 4.0 2850
            133QJ 17-8 57 17 5.5 2850
            133QJ 17-9 64 17 5.5 2850
            133QJ 17-10 72 17 5.5 2850
            133QJ 17-11 79 17 7.5 2850
            133QJ 17-13 87 17 7.5 2850
            133QJ 17-12 95 17 7.5 2850
            133QJ 17-14 102 17 9.2 2850
            133QJ 17-15 109 17 9.2 2850
            133QJ 17-16 116 17 9.2 2850
            133QJ 17-17 123 17 9.2 2850
            133QJ 17-18 130 17 11 2850
            133QJ 17-19 138 17 11 2850
            133QJ 17-20 145 17 11 2850
            133QJ 17-21 152 17 13 2850
            133QJ 17-22 160 17 13 2850
            133QJ 17-23 167 17 13 2850
            133QJ 17-24 174 17 13 2850
            133QJ 17-25 181 17 15 2850
            133QJ 17-26 189 17 15 2850
            133QJ 30-1 7.5 30 1.1 2850
            133QJ 30-2 15 30 2.2 2850
            133QJ 30-3 22 30 3.0 2850
            133QJ 30-4 29 30 4.0 2850
            133QJ 30-5 37 30 5.5 2850
            133QJ 30-6 44 30 5.5 2850
            133QJ 30-7 52 30 7.5 2850
            133QJ 30-8 59 30 7.5 2850
            133QJ 30-9 66 30 9.2 2850
            133QJ 30-10 74 30 9.2 2850
            133QJ 30-11 81 30 9.2 2850
            133QJ 30-12 88 30 11 2850
            133QJ 30-13 96 30 11 2850
            133QJ 30-14 103 30 13 2850
            133QJ 30-15 110 30 13 2850
            133QJ 30-16 118 30 15 2850
            133QJ 30-17 125 30 15 2850
            133QJ 30-18 132 30 18.5 2850
            133QJ 30-19 140 30 18.5 2850
            133QJ 30-20 147 30 18.5 2850
            133QJ 30-21 155 30 18.5 2850
            133QJ 30-22 162 30 22 2850
            133QJ 30-23 169 30 22 2850
            133QJ 30-24 177 30 22 2850
            133QJ 30-25 184 30 22 2850
            150QJ 42-1 8.5 42 2.2 2850
            150QJ 42-2 17 42 3.0 2850
            150QJ 42-3 26.5 42 5.5 2850
            150QJ 42-4 36 42 7.5 2850
            150QJ 42-5 45 42 7.5 2850
            150QJ 42-6 54 42 9.2 2850
            150QJ 42-7 63 42 11 2850
            150QJ 42-8 72 42 13 2850
            150QJ 42-9 80 42 15 2850
            150QJ 42-10 89 42 15 2850
            150QJ 42-11 98 42 18.5 2850
            150QJ 42-12 107 42 18.5 2850
            150QJ 42-13 116 42 22 2850
            150QJ 42-14 125 42 22 2850
            150QJ 42-15 134 42 22 2850
            150QJ 42-16 143 42 25 2850
            150QJ 42-17 152 42 25 2850
            150QJ 42-18 161 42 30 2850
            150QJ 42-19 170 42 30 2850
            150QJ 42-20 179 42 30 2850
            150QJ 42-21 188 42 37 2850
            150QJ 42-22 197 42 37 2850
            150QJ 60-1 6 60 2.2 2850
            150QJ 60-2-2 10.5 60 3.0 2850
            150QJ 60-2 12.5 60 4.0 2850
            150QJ 60-3 20 60 5.5 2850
            150QJ 60-4 29 60 7.5 2850
            150QJ 60-5 37 60 9.2 2850
            150QJ 60-6 45 60 11 2850
            150QJ 60-7 53 60 13 2850
            150QJ 60-8-2 56 60 13 2850
            150QJ 60-8 61 60 15 2850
            150QJ 60-9-2 64 60 15 2850
            150QJ 60-9 69 60 18.5 2850
            150QJ 60-10 77 60 18.5 2850
            150QJ 60-11 85 60 22 2850
            150QJ 60-12 93 60 22 2850
            150QJ 60-13 100 60 22 2850
            150QJ 60-14 106 60 25 2850
            150QJ 60-15 114 60 25 2850
            150QJ 60-16 122 60 30 2850
            150QJ 60-17 130 60 30 2850
            150QJ 60-18 140 60 30 2850
            150QJ 60-19 148 60 37 2850
            150QJ 60-20 155 60 37 2850
            150QJ 60-21 163 60 37 2850

            深井泵 機構(gòu)

            潛水深井泵由潛水電動機、泵工作部分和揚水管部分組成。泵部分與電機直聯(lián)一體潛入水中工作。當(dāng)電動機旋轉(zhuǎn)時,通過聯(lián)軸器帶動泵一起轉(zhuǎn)動,液體在葉輪作用下,速度能和壓力能同時增加,通過中殼、揚水管流出


            QJ型不銹鋼深井泵 :深井泵QJ系列不銹鋼深井泵 外形尺寸圖

            不銹鋼系列深井泵是引進國外泵業(yè)公司領(lǐng)先的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前國際先進技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機,對水質(zhì)絕對無污染,是當(dāng)前國內(nèi)外深井泵之精品。選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動式”結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對電機無軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。

             

            深井泵QJ系列1、不銹鋼深井泵外形尺寸圖

               泵型號 尺寸(mm) 重量 (kg)
            A B C
            QJ1-6 667 370 297 12
            QJ1-9 730 370 360 13
            QJ1-13 824 380 444 15
            QJ1-17 928 400 528 17
            QJ1-21 1052 440 612 19
            QJ1-25 1136 440 696 20
            QJ1-28 1229 470 759 23
            QJ1-32 1313 470 843 24
            QJ1-36 1397 470 927 25
            QJ1-39 1500 510 990 29
            QJ1-42 1563 510 1053 30
            QJ1-46 1647 510 1137 31
            QJ1-50 1731 510 1221 32

             



             

            深井泵QJ系列3、不銹鋼深井泵 外形尺寸圖

            泵型號 尺寸(mm) 重量 (kg)
            A B C
            QJ3-6 667 370 297 12
            QJ3-9 740 380 360 13
            QJ3-12 823 400 423 16
            QJ3-15 926 440 486 18
            QJ3-18 999 440 549 19
            QJ3-22 1103 470 633 22
            QJ3-27 1248 510 738 27
            QJ3-32 1353 510 843 28
            QJ3-38 1589 620 969 31
            QJ3-43 1694 620 1074 32

             



             

            深井泵QJ系列5、不銹鋼深井泵 外形尺寸圖

                泵型號 尺寸(mm) 重量 (kg)
            A B C
            QJ5-4 625 370 255 12
            QJ5-6 677 380 297 13
            QJ5-8 739 400 339 15
            QJ5-12 863 440 423 17
            QJ5-17 998 470 528 21
            QJ5-21 1122 510 612 26
            QJ5-25 1206 510 696 27
            QJ5-29 1400 620 780 29
            QJ5-33 1484 620 864 30
            QJ5-38 1719 750 969 33
            QJ5-43 1824 750 1074 35

             



             

            深井泵QJ系列8、不銹鋼深井泵 外形尺寸圖

               泵型號 尺寸(mm) 重量 (kg)
            A B C
            QJ8-5 853 400 453 16
            QJ8-7 977 440 537 19
            QJ8-10 1133 470 663 22
            QJ8-12 1257 510 747 27
            QJ8-15 1619 510 873 29
            QJ8-18 1383 620 999 32
            QJ8-21 1875 750 1125 35
            QJ8-25 2043 750 1293 37
            QJ8-30 2343 840 1503 43
            QJ8-37 2637 840 1797 46
            QJ8-44 3011 920 2091 55
            QJ8-50 3263 920 2343 58

             

             

             

            深井泵QJ系列12、不銹鋼深井泵 外形尺寸圖

               泵型號 尺寸(mm) 重量 (kg)
            A B C
            QJ12-5 1005 470 535 21
            QJ12-7 1175 510 665 26
            QJ12-10 1480 620 860 30
            QJ12-13 1805 750 1055 34
            QJ12-15 2025 840 1185 38
            QJ12-18 2220 840 1380 40
            QJ12-21 2495 920 1575 47
            QJ12-25 2755 920 1835 50

             



             

            深井泵QJ系列17、不銹鋼深井泵 外形尺寸圖

              泵型號 尺寸(mm) 重量 (kg)
            A B C D
            QJ17-1 708 380 328 96 17
            QJ17-2 828 440 388 96 21
            QJ17-3 959 510 449 96 28
            QJ17-4 1019 510 509 96 29
            QJ17-5 1190 620 570 96 32
            QJ17-6 1380 750 630 96/143 35/41
            QJ17-7 1441 750 691 96/143 36/42
            QJ17-8 1591 840 751 96/143 41/49
            QJ17-9 1652 840 812 96/143 42/50
            QJ17-10 1712 840 872 96/143 43/51
            QJ17-11 1853 920 933 96/143 49/60
            QJ17-12 1913 920 993 96/143 50/61
            QJ17-13 1974 920 1054 96/143 51/62
            QJ17-14 2000 870 1130 143 75
            QJ17-15 2061 870 1191 143 76
            QJ17-16 2121 870 1251 143 77
            QJ17-17 2182 870 1312 143 78
            QJ17-18 2292 920 1372 143 85
            QJ17-19 2353 920 1433 143 86
            QJ17-20 2413 920 1499 143 87
            QJ17-21 2534 980 1554 143 95
            QJ17-22 2594 980 1614 143 96
            QJ17-23 2655 980 1675 143 98
            QJ17-24 2715 980 1753 143 99
            QJ17-25 2826 1030 1796 143 106
            QJ17-26 2880 1030 1856 143 107

             



             

            深井泵QJ系列30、不銹鋼深井泵 外形尺寸圖

              泵型號 尺寸(mm) 重量 (kg)
            A B C D
            QJ30-1 802 440 362 96 20
            QJ30-2 968 510 458 96 28
            QJ30-3 1174 620 554 96 31
            QJ30-4 1400 750 650 96/143 35/41
            QJ30-5 1586 840 746 96/143 40/48
            QJ30-6 1682 840 842 96/143 42/50
            QJ30-7 1858 920 938 96/143 49/60
            QJ30-8 1954 920 1034 96/143 51/61
            QJ30-9 2016 870 1146 143 75
            QJ30-10 2112 870 1242 143 77
            QJ30-11 2208 870 1338 143 79
            QJ30-12 2354 920 1434 143 85
            QJ30-13 2450 920 1530 143 87
            QJ30-14 2606 980 1626 143 96
            QJ30-15 2702 980 1722 143 98
            QJ30-16 2848 1030 1818 143 106
            QJ30-17 2944 1030 1914 143 108
            QJ30-18 2100 1090 2010 143 117
            QJ30-19 3196 1090 2106 143 119
            QJ30-20 3292 1090 2202 143 120
            QJ30-21 3388 1090 2298 143 122
            QJ30-22 3554 1160 2349 143 138
            QJ30-23 3650 1160 2490 143 140
            QJ30-24 3746 1160 2586 143 142
            QJ30-25 3842 1160 2682 143 144

             

             

             

            深井泵QJ系列42、不銹鋼深井泵 外形尺寸圖

               泵型號 尺寸(mm) 重量 (kg)
            A B C D
            QJ42-1 888 510 378 96 29
            QJ42-2 1111 620 491 96 33
            QJ42-3 1444 840 604 96/143 40/48
            QJ42-4 1637 920 717 96/143 47/58
            QJ42-5 1750 920 830 96/143 49/60
            QJ42-6 1892 870 959 96/143 73
            QJ42-7 1992 920 1072 96/143 80
            QJ42-8 2165 980 1185 143 89
            QJ42-9 2328 1030 1298 143 97
            QJ42-10 2441 1030 1411 143 100
            QJ42-11 2614 1090 1524 143 109
            QJ42-12 2727 1090 1637 143 111
            QJ42-13 2910 1160 1750 143 127
            QJ42-14 3023 1160 1863 143 129
            QJ42-15 3136 1160 1976 143 131
            QJ42-16 3319 1230 2089 143 145
            QJ42-17 3432 1230 2202 143 147
            QJ42-18 3645 1330 2315 143 162
            QJ42-19 3758 1330 2428 143 164
            QJ42-20 3871 1330 2541 143 167
            QJ42-21 4220 1570 2654 143 192
            QJ42-22 4337 1570 2767 143 194

             

             

             

            深井泵QJ系列60、不銹鋼深井泵 外形尺寸圖

              泵型號 尺寸(mm) 重量 (kg)
            A B C D
            QJ60-1 878 510 368 96 30
            QJ60-2-2 1101 620 481 96 33
            QJ60-2 1231 750 481 96/143 35/41
            QJ60-3 1434 840 594 96/143 41/49
            QJ60-4 1627 920 707 96/143 48/59
            QJ60-5 1690 870 820 96/143 72
            QJ60-6 1869 920 949 96/143 78
            QJ60-7 2042 980 1062 143 87
            QJ60-8-2 2155 980 1175 143 88
            QJ60-8 2205 1030 1175 143 96
            QJ60-9-2 2318 1030 1288 143 97
            QJ60-9 2378 1090 1288 143 105
            QJ60-10 2491 1090 1401 143 107
            QJ60-11 2674 1160 1514 143 123
            QJ60-12 2787 1160 1627 143 125
            QJ60-13 2900 1160 1740 143 127
            QJ60-14 3083 1230 1853 143 141
            QJ60-15 3196 1230 1966 143 143
            QJ60-16 3409 1330 2079 143 158
            QJ60-17 3522 1330 2192 143 160
            QJ60-18 3635 1330 2305 143 162
            QJ60-19 3988 1570 2418 143 188
            QJ60-20 4101 1570 2531 143 190
            QJ60-21 4214 1570 2644 143 191

             



            不銹鋼深井泵 性能曲線

            Q/H:曲線表示額定轉(zhuǎn)速時的流量和揚程曲線。
            功率曲線:P2表示每級輸入功率,其曲線有完整型葉輪(1/1)和帶小葉輪型(2/3).
            效率曲線:Eta表示泵的級效率




            深井泵 曲線條件

            曲線公差符合ISO9906,附錄A
            所有曲線都基于3×380V,50Hz,2850r/min測量值。
            所有測量都是用溫度20℃不含氣體的水進行的,曲線適用于運動粘度1mm2/s,在泵輸送的液體密度比水密度大時,必須相應(yīng)的用較高輸出功率的電機。
            曲線粗線部分表示推薦的性能范圍。
            性能曲線包括諸如止回閥等可能產(chǎn)生的損失。


            相關(guān)內(nèi)容
            深井泵泵閥的運動規(guī)律

            深井泵泵閥的運動規(guī)律

            深井泵泵閥的運動規(guī)律除了有垂直方向的直線運動,還伴隨有兩種旋轉(zhuǎn)運動。當(dāng)柱塞運動速度較小時,閥球繞水平周上下旋轉(zhuǎn);當(dāng)柱塞運動速度較大時,閥球繞豎直周水平自傳并且沿閥座內(nèi)孔邊角即閥座孔圓心軸公轉(zhuǎn)。其旋轉(zhuǎn)角速度與柱塞的運動速度有關(guān),柱塞運動速度越大,閥球旋轉(zhuǎn)角速度越大.閥球的特殊運動形式主要與閥球閥座結(jié)構(gòu)的…
            更多內(nèi)容

            首頁 水泵展示 關(guān)于我們 水泵資訊 水泵案例 水泵安裝視頻 水泵樣本下載 誠招加盟 聯(lián)系我們 網(wǎng)站地圖

            版權(quán)所有 ? 上海邁科泵業(yè)制造有限公司 銷售電話:021 - 56625995,36339855 E-mail: [email protected] 滬ICP備09048599號-1

          1. <td id="e038n"></td>

            <del id="e038n"><form id="e038n"></form></del>
            1. <del id="e038n"><form id="e038n"></form></del>
                1. 
                  
                    精品人妻无码一区三区蜜桃 | 青娱乐大香蕉在线视频 | 北条麻妃中文字幕一区 | 免费日韩精品 | 色婷婷黄色无码视频 |